Maschinenpark | Maschinenauslastung
Wir optimieren die Feinplanung mehrmals täglich, um ihre Teile termingerecht liefern zu können. Expressaufträge werden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.
Aktuelle Durchlaufzeiten:
- Drehteile: ca. 3-4 Arbeitswochen
- Frästeile: ca. 4-6 Arbeitswochen
- Messen: ca. 1-2 Arbeitswochen
- Oberflächenbehandlung: ca. 2 Arbeitswochen
Dreh-Fräszentrum Mori Seiki ZT-2500
Stangenarbeit | Max. Durchmesser | Ø 75 mm |
Drehlänge | Max. | 350 mm |
Drehdurchmesser | Max. Durchmesser | Ø 360 mm |
Drehdurchmesser Standard | Max. Durchmesser | Ø 260 mm |
Y-Achse | + - | 70 mm |
Fahrweg zwischen Futter | 690 mm | |
Drehzahl | Max. | 4000 U/min. |
CNC - Drehmaschine Mori Seiki NL-3000
Drehlänge | Max. | 1260 mm |
Drehdurchmesser | Max. Durchmesser | Ø 400 mm |
Stangendurchlass | Ø | Ø 90 mm |
Y-Achse | + - | 60 mm |
Drehzahl | Max. | 3000 U/min. |
Lünette | Ø Bereich | 50-200mm |
CNC-Drehmaschine Mori Seiki NL-2000
Drehdurchmesser | Max. Durchmesser | 240 mm |
Drehlänge | Max. Drehlänge | 500 mm |
Stangendurchlass | Spindelbohrung | 65 mm |
Y-Achse | + - | 60 mm |
Drehzahl | Max. | 4000 U/min |
CNC-Horizontal-Center mit 7 Paletten Mori Seiki NHX-5500
Fahrweg X-Achse | X | 800 mm |
Fahrweg Y-Achse | Y | 800 mm |
Fahrweg Z-Achse | Z | 800 mm |
Paletten | Tischgrösse | 500 x 500 mm |
Rundtisch | volle Achse | |
Schwingkreis | Max.Drehkreis | Ø 800 mm |
Spindelkonus | HSK-100 | |
Spindeldrehzahl | 16000 U/min. |
CNC-Horizontal-Center mit Palettenwechsler Mori Seiki SH-400
Fahrweg X-Achse | X | 560 mm |
Fahrweg Y-Achse | Y | 510 mm |
Fahrweg Z-Achse | Z | 510 mm |
Paletten | Tischgrösse | 400 x 400 mm |
Rundtisch | Indexierung | 1° |
Schwingkreis | Max. Drehkreis | Ø 610 mm |
Spindelkonus | BT-40 | |
Spindeldrehzahl | 12'000 U/min. |
3D-Messmaschine mit Temperaturkompensation Wenzel LH-87
X | 800 mm | |
Y | 1000 mm | |
Z | 700 mm |
Drehmaschine zyklengesteuert Proturn SLX-425
Drehlänge | 2000 mm | |
Drehdurchmesser | Ø 200 mm |